Erleben Sie mit uns Impressionen rund um X-RACE Motorsport.
Alle Termine bei X-RACE
Alle Termine bei X-RACE
| Motor: | 4 Zylinder Reihenmotor, 16 Ventile |
|---|---|
| Hubraum: | 1587 ccm |
| Leistung: | ca. 168 kW (225 PS) bei 8.500 1/min |
| Kraftübertragung: | sequentielles 6 Gang Getriebe, Sperrdifferential, Frontantrieb |
| Bremsanlage vorne: | 4 Kolbenbremsanlage, belüftete Bremsscheiben |
| Bremsanlage hinten: | 2 Kolben Bremsanlage, massive Bremsscheiben |
| Räder: | 7,0 x 17 Asphalt, 6,0 x 15 Schotter |
| Gewicht: | 1.000 kg |
| Motor: | 4 Zylinder Reihenmotor, 16 Ventile |
|---|---|
| Hubraum: | 1587 ccm |
| Leistung: | ca. 139 kW (190 PS) bei 8.500 1/min |
| Kraftübertragung: | sequentielles 5 Gang Getriebe, Sperrdifferential, Frontantrieb |
| Bremsanlage vorne: | 4 Kolbenbremsanlage, belüftete Bremsscheiben |
| Bremsanlage hinten: | 2 Kolben Bremsanlage, massive Bremsscheiben |
| Räder: | 6,5 x 16 |
| Gewicht: | 1.030 kg |
| Geburtsdatum- ort: | 29. September 1967, Neunkirchen (D) |
|---|---|
| Wohnort: | Neunkirchen |
| Beruf: | Schreinermeister, selbständig |
| Familienstand: | verheiratet mit Susanne, 1 Tochter: Jenny |
| Hobbies: | Rennfahrzeugbau, Ski, Angeln, Hund Remo |
| Motorsportkarriere: | Motorsport seit 1985 |
| Erste Rallye: | 1989 |
| Größte Erfolge | |
| 2008 | 2. Platz Euro Rallye Trophée |
| 2009 | Gesamtsieger Euro Rallye Trophée |
| 2010 | Gesamtsieger Euro Rallye Trophée |
| 2011 | Gesamtsieger Euro Rallye Trophée |
| 2012 | 2. Platz Euro Rallye Trophée Deutsche Rallye Meisterschaft: Vizemeister Division 9 |
| 2013 | Gesamtsieger Euro Rallye Trophée |
| Geburtsdatum- ort: | 19. Februar 1963, Quierschied (D) |
|---|---|
| Wohnort: | Quierschied |
| Beruf: | Betriebswirt, selbständig |
| Familienstand: | geschieden, 2 Kinder: Tobias und Franziska |
| Hobbies: | Motorsport, Ski, Fitness, Musik |
| Motorsportkarriere: | Motorsport seit 1979 |
| 1979 - 1993 | Beifahrer im nationalen und internationalen Rallyesport unzählige Klassen- und Gesamtsiege |
| 1992 | 5. Platz saarländische ADAC Slalom Meisterschaft: 7 Starts – 5 Klassensiege |
| 1994 - 2000 | keine Motorsportaktivitäten |
| 2001 - 2002 | BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft Team Dolate Motorsport BMW M 3 |
| 2010 | Gesamtsieger Euro Rallye Trophée |
| Größte Erfolge | |
| 1986 | ADAC Rallye Deutschland: 4. Platz Privatfahrerwertung |
| 2012 | Euro Rallye Trophée: Gewinner Beifahrer Wertung Deutsche Rallye Meisterschaft: Vizemeister Division 9 |
| 2013 | Euro Rallye Trophée: Gewinner Beifahrer Wertung |
© 2025 Copyrightby X-RACE all rights reserved • Impressum • Datenschutz •